연결재무상태표
2024년 12월 31일 현재주식회사 크래프톤과 그 종속기업
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동온카 슬롯 | 5,004,427,032,417 | Ⅰ. 유동부채 | 784,829,947,760 |
현금 및 현금성 온카 슬롯 | 581,659,970,379 | 단기차입금 | 7,000,000,000 |
유동성당기손익-공정가치측정금융온카 슬롯 | 3,190,300,273,578 | 유동성당기손익-공정가치측정금융부채 | 27,799,840,320 |
매출채권 | 1,006,750,035,978 | 기타유동금융부채 | 291,073,747,280 |
기타유동금융온카 슬롯 | 140,258,700,532 | 기타유동부채 | 155,930,972,132 |
기타유동온카 슬롯 | 80,529,562,787 | 당기법인세부채 | 303,025,388,028 |
당기법인세온카 슬롯 | 4,928,489,163 | ||
Ⅱ. 비유동온카 슬롯 | 2,915,036,535,598 | Ⅱ. 비유동부채 | 305,502,018,028 |
관계기업 및 공동기업투자 | 722,011,324,401 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 33,883,935,120 |
당기손익-공정가치측정금융온카 슬롯 | 222,236,655,573 | 순확정급여부채 | 26,627,822,131 |
기타포괄손익-공정가치측정금융온카 슬롯 | 92,599,023,544 | 충당부채 | 13,479,779,256 |
유형온카 슬롯 | 239,748,530,737 | 기타비유동금융부채 | 143,285,908,264 |
무형온카 슬롯 | 656,239,213,017 | 기타비유동부채 | 35,068,650,600 |
투자부동산 | 557,388,744,444 | 이연법인세부채 | 53,155,922,657 |
기타비유동금융온카 슬롯 | 127,238,471,056 | 부채총계 | 1,090,331,965,788 |
기타비유동온카 슬롯 | 180,382,786,328 | 자 본 | |
이연법인세온카 슬롯 | 111,773,473,220 | 지배기업의 소유주지분 | 6,827,837,668,465 |
파생상품온카 슬롯 | 5,418,313,278 | 자본금 | 4,925,891,100 |
연결자본잉여금 | 1,477,796,495,250 | ||
기타자본 | 263,650,606,055 | ||
연결이익잉여금 | 5,081,464,676,060 | ||
비지배지분 | 1,293,933,762 | ||
자본총계 | 6,829,131,602,227 | ||
온카 슬롯총계 | 7,919,463,568,015 | 부채와 자본총계 | 7,919,463,568,015 |
상기와 같이 공고함.
2025년 3월 26일
주식회사 크래프톤 대표이사 김 창 한
연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름 을 한국채택국제회계기준에 따라,
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태재무상태표
2024년 12월 31일 현재주식회사 크래프톤
(단위: 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유동온카 슬롯 | 4,660,209,356,408 | Ⅰ. 유동부채 | 745,386,323,743 |
현금 및 현금성 온카 슬롯 | 416,919,919,668 | 유동성당기손익-공정가치측정금융부채 | 27,799,840,320 |
유동성당기손익-공정가치측정금융온카 슬롯 | 3,147,865,774,185 | 기타유동금융부채 | 266,128,097,862 |
매출채권 | 997,093,259,867 | 기타유동부채 | 151,042,043,558 |
기타유동금융온카 슬롯 | 33,392,987,094 | 당기법인세부채 | 300,416,342,003 |
기타유동온카 슬롯 | 64,937,415,594 | Ⅱ. 비유동부채 | 173,439,563,969 |
Ⅱ. 비유동온카 슬롯 | 3,092,122,746,921 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | - |
종속기업,관계기업,공동기업투자 | 1,656,116,933,861 | 순확정급여부채 | 18,134,633,796 |
당기손익-공정가치측정금융온카 슬롯 | 218,765,012,139 | 충당부채 | 12,930,081,223 |
기타포괄손익-공정가치측정금융온카 슬롯 | 92,599,023,544 | 기타비유동금융부채 | 100,063,539,088 |
유형온카 슬롯 | 157,075,910,154 | 기타비유동부채 | 35,068,650,600 |
무형온카 슬롯 | 7,350,415,153 | 파생상품부채 | 7,242,659,262 |
투자부동산 | 557,388,744,444 | 부채총계 | 918,825,887,712 |
기타비유동금융온카 슬롯 | 124,628,411,623 | 자본 | |
기타비유동온카 슬롯 | 192,091,045,096 | 자본금 | 4,925,891,100 |
이연법인세온카 슬롯 | 86,107,250,907 | 자본잉여금 | 2,508,733,900,049 |
파생상품온카 슬롯 | - | 기타자본 | 15,927,689,217 |
이익잉여금 | 4,303,918,735,251 | ||
자본총계 | 6,833,506,215,617 | ||
온카 슬롯총계 | 7,752,332,103,329 | 부채와 자본총계 | 7,752,332,103,329 |
상기와 같이 공고함.
2025년 3월 26일
주식회사 크래프톤 대표이사 김 창 한
회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준 에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태